Übersicht der Motoren des Nissan Juke:
| Motor | 1.6 l | 1.6 DIG-T | 1.5 dCi DPF |
|---|---|---|---|
| Bauzeitraum: | seit 10/2010 | seit 10/2010 | seit 10/2010 |
| Motortyp: | Vierzylinder-Ottomotor in Reihenbauart | Vierzylinder-Ottomotor in Reihenbauart | Vierzylinder-Dieselmotor in Reihenbauart, Common-Rail-Einspritzung |
| Motoraufladung: | - | Turbolader | Turbolader |
| Hubraum: | 1598 cm³ | 1618 cm³ | 1461 cm³ |
| max. Leistung bei min-1: | 86 kW (117 PS)/6000 | 140 kW (190 PS)/5600 | 81 kW (110 PS)/4000 |
| max. Drehmoment bei min-1: | 157 Nm/4000 | 240 Nm/2000–5600 | 240 Nm/1750 |
| Antriebsart, serienmäßig: | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Antriebsart, optional: | - | Allradantrieb | - |
| Getriebeart, serienmäßig: | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Getriebeart, optional: | CVT-Automatik | CVT-Automatik | - |
| Leergewicht: | 1237–1265 kg | 1336–1458 kg | 1357 kg |
| maximale Zuladung: | 384–408 kg | 402–414 kg | 365 kg |
| Beschleunigung 0–100 km/h: | 11,1–11,8 s | 8,3–9,5 s | 11,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 170–178 km/h | 200–215 km/h | 175 km/h |
| Kraftstoffverbrauch auf 100 km (kombiniert): | 5,9–6,5 l Super | 6,9–7,5 l Super | 5,1 l Diesel |
| CO2-Emission, kombiniert: | 138–150 g/km | 159–175 g/km | 134 g/km |
| Abgasnorm nach EU-Klassifikation: | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Guter Vergleich. Die Motoren gefallen mir alle gut. Ich habe den Juke zur Probe gefahren. Damals war der normale 1.6 l Motor drin. Der reicht für das Auto völlig aus und die Verbrauchswerte sind auch noch gut davon. Das Auto gefällt mir allgemein sehr gut.
AntwortenLöschen